Chart corrections: Chart 27053

Source
UNIO
Chart
27053
NM No.
3208
Issue
week 34/2026
Open on map →
01

Full text

Нанести 1. Светящий знак УТТ Северный, огонь
Жл3тм4с3 М 59°44?19.2”М 28°25’53.3”"E
2. Светящий буй 6А, к, огонь КрЧ 59°44’719.4"N 28°25’33.0"E
Упразднить 3. Светящий буй 59°44?16.0”М 28°25?35.0”Е
Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 2117/23
Сообщение 19/37/26
#3209 Карты 27053, 25012(1,7,12,19), 23020(19)
Упразднить 1. Глубину 7.8 59°44’719.0"N 28°26’04.5”E
2. Глубину 6.4 59°44?18.3”М 28°26?14.5”Е
3. Глубину 8.9 59°44?17.8*М 28°25’40.0"E
4. Глубину 9.2 59°44717.5"N 28°25’52.0"E
5. Глубину 8.6 59°44717.0"N 28°25’59.0"E
6. Глубину 9.4 59°44’716.0"N 28°25’44.0"E
7. Tny6uny 8.6 59°44’14.5"N 28°25'42.5”"E
8. Глубину 9 59°44’14.2”N 28°25’51.0"E
9. Глубину 8.8 59°44’14.0"N 28°25’56.5”"E
10. Глубину 6.6 59°44?15.0”М 28°26?10.5”Е
11. Глубину 7.6 59°44?13.5”М 28°26’05.5”E
12. Глубину 6.8 59°44’711.4"N 28°26?10.0”Е
13. Глубину 11.6 59°44?12.8*М 28°25’39.0"E
14. Глубину 8.5 59°44’09.0”N 28°25'42.5"E
15. Глубину 7.6 59°44’09.8"N 28°26’03.5”E
16. Глубину 8.8 59°44?10.5”М 28°25?51.1”Е
17. Глубину 6.6 59°44’07.8"N 28°26?09.0”Е
18. Глубину 7.4 59°44’06.8"N 28°26?01.5”Е
11


<!-- page 12 -->
19. Глубину 8.2 59°44’05.8"N 28°2554.0”Е
20. Глубину 6.4 59°44’05.5"N 28°26?07.0”Е
21. Глубину 13.3 59°44’04.0”N 28°25’39.5”"E
Coo6wenue 19/38/26
02

Issue

Source
UNIO RF — Извещения Мореплавателям
Issue
34/2026
First observed
29 Oct 2026
Coordinates
59.739, 28.431

AI summary and FAQ for this page are being prepared by the same pipeline that powers vessel pages.

Reference information — always verify against official Notices to Mariners before navigation.