Chart corrections: Chart 62457

Source
UNIO
Chart
62457
NM No.
1694
Issue
week 18/2026
Open on map →
01

Full text

Нанести 1. Платформу 21°21.5°N 108°11.7E
2. Двигатель ветряной 21°23.9°N 108°14.0’Е
3. Двигатель ветряной 21°23.5°N 108°15.1’E
4. Двигатель ветряной 21°19.5°N 108°14.9’Е
5. Двигатель ветряной 21°16.2’N 108°11.7E
6. Двигатель ветряной 21517.6?М 108°10.1’E
7. Двигатель ветряной 21°20.2’N 108°09.5’E
8. Двигатель ветряной 21522.6?М 108°10.5’E
9. Двигатель ветряной 21°23.2’N 108°14.0’Е
ЕНР 1139/25
02

Issue

Source
UNIO RF — Извещения Мореплавателям
Issue
18/2026
First observed
29 Oct 2026
Coordinates
21.358, 108.195

AI summary and FAQ for this page are being prepared by the same pipeline that powers vessel pages.

Reference information — always verify against official Notices to Mariners before navigation.